-
tonnyIch jakość produktów jest bardzo dobra. Odwiedziłem ich fabrykę w celu inspekcji i ciepło mnie przyjęli. Chińskie jedzenie jest naprawdę pyszne. -
OdziachowskIch produkty są dobrej jakości i przystępne cenowo. Ostatnio odwiedziłem ich fabrykę w Chinach na Targach Kantonowych, była naprawdę świetna. -
NocnikZłożyłem już dwa zamówienia i bardzo podobają mi się ich produkty.
Inteligentny strzelnik termiczny DUB-650 Ultimate Hunting Companion
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Podkreślić | DUB-650 Termiczny strzelnik,Inteligentny strzelnik termiczny,Inteligentny strzelnik termiczny DUB-650 |
||
|---|---|---|---|
Seria LRF to inteligentny termiczny strzelnicy, który można zamontować na różnych karabinów do oglądania i celowania w nocy i w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Opis
Smart Thermal Riflescope DUB-650 to inteligentny termiczny karabin, który można zamontować na różnych karabinach do obserwacji i celowania w nocy i w niekorzystnych warunkach pogodowych.
| Model | DUB-650 | DUB650-LRF |
| ** Rozstrzygnięcie czujnika, piksele** | 640x512@12um | 640x512@12um |
| **NETD** | ≤ 30mk | ≤ 30mk |
| **Obiektyw** | F50/1.0 | F50/1.0 |
| **W kącie widzenia** | 80,8° x 7,0° | 80,8° x 7,0° |
| ** Ciągłe cyfrowe powiększanie** | 2.8x-22.4X | 2.8x-22.4X |
| **Dostawa wykrywania (ludzki, 1,8 m) ** | 2600m | 2600m |
| ** Czas pracy ** | 13 godzin | 12 godzin |
| **Prawidłowość dostosowania** | 0.15 mil | 0.15 mil |
| **Prawidłowy zasięg** | 73.2x58.6 mil | 73.2x58.6 mil |
| **Typ siatkówki** | 10 | 10 |
| **Rezolucja wideo** | 1024x768 | 1024x768 |
| **Format wideo** | mp4/jpg | mp4/jpg |
| **Wbudowana pamięć** | 32 GB | 32 GB |
| **protokół bezprzewodowy** | Wi-Fi | Wi-Fi |
| **Typ akumulatora** | 18650x2 (wbudowany), 18500x1 (zewnętrzny) | 18650x2 (wbudowany), 18500x1 (zewnętrzny) |
| **Pojemność** | 6400 mAh (wbudowany) + 2000 mAh (zewnętrzny) | 6400 mAh (wbudowany) + 2000 mAh (zewnętrzny) |
| **Długość fali lasera** | / | 905 nm |
| ** Dokładność rankingu** | / | ± 1 m |
| ** Zakres pomiarów** | / | 1000 m |
| **Wagę (z wyłączeniem podkładki i osłony oczu) ** | 1030 g | 1070 g |
| **Długość (z wyłączeniem podnośnika i osłony) ** | 362 mm | 362 mm |
| ** Stopień ochrony, kod IP** | IP67 | IP67 |
| **Temperatura pracy** | -25°C ~ +50°C | -25°C ~ +50°C |
| **Temperatura przechowywania** | -50°C ~ +60°C | -50°C ~ +60°C |
![]()
![]()
